Größentabelle – DK Premium Streetwear
Größentabelle
Alle Maße in Zentimetern. Wir empfehlen bei Unsicherheit eine Größe höher zu wählen – unsere Styles sind bewusst oversized geschnitten.
T-Shirts – Oversized Unisex (Stanley/Stella Blaster 2.0)
Oversized Fit – fällt bewusst groß aus. Alle Maße beziehen sich auf das fertige Kleidungsstück, nicht auf Körpermäße.
| Größe | Breite | Länge | Arm |
|---|---|---|---|
| XS | 50 cm | 68 cm | 23 cm |
| S | 53 cm | 71 cm | 24 cm |
| M | 57 cm | 74 cm | 26 cm |
| L | 61 cm | 77 cm | 27 cm |
| XL | 65 cm | 80 cm | 29 cm |
| XXL | 69 cm | 83 cm | 30 cm |
| 3XL | 73 cm | 86 cm | 32 cm |
Hoodies – Oversized Unisex (Stanley/Stella)
Oversized Fit. Bei schmalem Schnitt empfehlen wir eine Größe höher.
| Größe | Breite | Länge | Arm |
|---|---|---|---|
| XS | 55 cm | 68 cm | 60 cm |
| S | 58 cm | 71 cm | 62 cm |
| M | 62 cm | 74 cm | 64 cm |
| L | 66 cm | 77 cm | 66 cm |
| XL | 70 cm | 80 cm | 68 cm |
| XXL | 74 cm | 83 cm | 70 cm |
| 3XL | 78 cm | 86 cm | 72 cm |
Sweatshirts – Männer & Frauen (Regular Fit)
Regular Fit. Klassischer gerader Schnitt. Körpermäße als Orientierung.
| Größe | Brust (Umfang) | Länge |
|---|---|---|
| XS | 84–90 cm | 66 cm |
| S | 90–96 cm | 68 cm |
| M | 96–102 cm | 71 cm |
| L | 102–110 cm | 74 cm |
| XL | 110–118 cm | 76 cm |
| XXL | 118–128 cm | 78 cm |
| 3XL | 128–138 cm | 80 cm |
Pants & Shorts
Oversized / Relaxed Fit. Hüftumfang als Orientierung.
| Größe | Hüfte (Umfang) | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S | 86–92 cm | ca. 72 cm |
| M | 92–98 cm | ca. 74 cm |
| L | 98–106 cm | ca. 76 cm |
| XL | 106–114 cm | ca. 78 cm |
Dein Tipp von DK
Unsere Pieces sind für den Oversized-Look designed. Wenn du es etwas cleaner magst, wähle deine übliche Größe. Für den vollen Streetwear-Vibe: eine Nummer größer. Bei Fragen schreib uns – wir helfen dir gerne.